Nafion? 聚合物分散劑以其化學(xué)穩(wěn)定的液體形式內(nèi)含聚合物,使加工流程更簡(jiǎn)便。典型的應(yīng)用包括:
用于燃料電池膜的薄膜和涂料配方的制造
催化劑涂料
傳感器
各類電化學(xué)應(yīng)用
查看該表了解更多關(guān)于 Nafion? 聚合物分散劑的組成、特性和應(yīng)用。
型號(hào) | D520CS | D521CS | D2020CS | D2021CS |
聚合物含量 (wt%) | 5.0-5.4 | 5.0-5.4 | 20.0-22.0 | 20.0-22.0 |
含水量 (wt%) | 45 +/- 3 | 45 +/- 3 | 34 +/- 2 | 34 +/- 2 |
VOC 含量 (wt%) | 50 +/- 3 | 50 +/- 3 | 46 +/- 2 | 46 +/- 2 |
1 - 丙醇 | 48 +/- 3 | 48 +/- 3 | 44 +/- 2 | 44 +/- 2 |
比重 | 0.92-0.94 | 0.92-0.94 | 1.01-1.03 | 1.01-1.03 |
可用酸容量 (meq/g) H+ 聚合物基 | >1.00 | >0.92 | >1.00 | >0.92 |
總酸容量 (meq/g) H+ 聚合物基 | 1.03-1.12 | 0.95-1.03 | 1.03-1.12 | 0.95-1.03 |
25℃ (77℉) 時(shí)的粘度 (cP) | 10-40 | 10-40 | 50-500 | 50-500 |
微信掃碼 關(guān)注我們
24小時(shí)咨詢熱線
移動(dòng)電話13820242737
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰大道42號(hào) 津ICP備2022004700號(hào)-1 XML地圖